以C开头的街道
安娜堡公立学校出勤区按街道目录是作为学区内按街道列出的学校出勤区的参考工具提供的。每个学校后面的交通规则参照学校董事会关于交通参数设置的政策:
- W -步行区:距离学校1.5英里以内。
- R -乘车区:离学校1.5英里以上,提供校车。
- S -安全区域:距离学校1.5英里以内,存在危险条件,提供校车。
- A - AAATA巴士乘车区:距离学校超过1.5英里,符合条件的学生可在学校获得城市巴士通行证。
- 由于两个方向的视线距离有限,巴士无法在指定地点停车。学生必须使用交替停顿。
| 街 | 从 | 来 | 奇/偶 | 邮政编码 | 小学 | ES代码 | 中学 | 女士的代码 | 高中 | 海关编码 |
| CA精明的 | 3603 | 3624 | 48108 | 米切尔 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| 卡尔加里CT | 3990 | 4008 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 卡尔加里CT | 3990 | 4008 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 象征大街 | 2005 | 2040 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 象征大街 | 2005 | 2040 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 卡尔文圣 | 1650 | 1921 | 48103 | 方丈 | W | 活力四射 | 年代 | 天际线 | 年代 | |
| 剑桥大学俱乐部 | 5500 | 5599 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 剑桥CT | 1205 | 1210 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 剑桥路 | 1300 | 1520 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 剑桥路 | 1600 | 1722 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 剑桥路 | 1817 | 1945 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 卡米洛特路 | 1900 | 2127 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 卡米洛特路 | 1900 | 2127 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 树冠林道 | 3006 | 3104 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 坎特伯雷路 | 2704 | 2919 | 48104 | 艾伦 | W | 思嘉 | W | 先锋 | 一个 | |
| 坎特伯雷路 | 2704 | 2919 | 48104 | 艾伦 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 几LN | 3171 | 3182 | 48108 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 峡谷CT | 2290 | 2299 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | 年代 | 天际线 | R | |
| CARBECK博士 | 604 | 816 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | 年代 | 天际线 | 一个 | |
| CARBECK博士 | 604 | 816 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 红衣主教博士 | 3100 | 3341 | 48108 | 米切尔 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| CARHART大街 | 2000 | 2112 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| CARHART大街 | 2000 | 2112 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 卡尔CT | 3300 | 3390 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | R | |
| 卡莱尔CT | 5035 | 5055 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 卡尔顿博士 | 2400 | 2919 | 48108 | 卡彭特 | W | 思嘉 | R | 休伦 | 一个 | |
| 凯雷CT | 2025 | 2043 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 凯雷CT | 2025 | 2043 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 卡梅尔圣 | 2541 | 2790 | 48104 | 艾伦 | W | 思嘉 | W | 先锋 | 一个 | |
| 卡梅尔圣 | 2541 | 2790 | 48104 | 艾伦 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 卡罗尔博士 | 2105 | 2211 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 卡罗来纳大街 | 500 | 535 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | 一个 | |
| 卡洛琳圣 | 3550 | 3599 | 48104 | 皮茨菲尔德 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| 木匠RD | 1200 | 2990 | 甚至 | 48108 | 卡彭特 | 年代 | 思嘉 | W | 休伦 | 一个 |
| 木匠RD | 1200 | 2990 | 奇怪的 | 48108 | 卡彭特 | W | 思嘉 | R | 休伦 | 一个 |
| 木匠RD | 3000 | 3423 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | 一个 | |
| 木匠RD | 3511 | 4251 | 奇怪的 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R |
| 木匠RD | 3500 | 4150 | 甚至 | 48197 | 米切尔 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R |
| 木匠RD | 4533 | 6473 | 48197 | 米切尔 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 木匠RD | 6471 | 6971 | 奇怪的 | 48197 | 米切尔 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R |
| 胡萝卜的方式 | 1 | 63 | 48105 | A2STEAM | R | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 卡特PL | 4662 | 4796 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 级联博士 | 2800 | 2999 | 48104 | 艾伦 | W | 思嘉 | W | 先锋 | 一个 | |
| 级联博士 | 2800 | 2999 | 48104 | 艾伦 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 加莱CIR | 2033 | 2147 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 城堡博士 | 2355 | 2446 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | R | |
| 卡特琳娜博士 | 1433 | 1527 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 梓CIR | 2827 | 2839 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 梓CIR | 2827 | 2839 | 48108 | PATTENGILL | 年代 | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 圣凯瑟琳 | 100 | 121 | 48104 | 巴赫 | R | 活力四射 | W | 天际线 | R | |
| 圣凯瑟琳 | 100 | 121 | 48104 | 巴赫 | R | SLAUSON | W | 天际线 | R | |
| 圣凯瑟琳 | 1100 | 1199 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 圣凯瑟琳 | 201 | 215 | 48104 | 巴赫 | R | 活力四射 | W | 天际线 | R | |
| 圣凯瑟琳 | 216 | 1016 | 48104 | 巴赫 | R | 活力四射 | W | 天际线 | R | |
| 卡文迪什CT | 4999 | 5019 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 开曼群岛大街 | 5940 | 5973 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 开曼群岛CT | 3621 | 3630 | 48105 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 卡尤加族PL | 1801 | 1810 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 卡尤加族PL | 1801 | 1810 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 雪松本德博士 | 1460 | 1550 | 48105 | A2STEAM | 年代 | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 雪松LN | 1606 | 1790 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 雪松岭博士 | 5518 | 5996 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| CEDARBROOK | 3007 | 3119 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | R | |
| CEDARVIEW | 4800 | 5000 | 48197 | 艾伦 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 中心博士 | 520 | 901 | 48103 | 方丈 | W | 活力四射 | 年代 | 天际线 | 年代 | |
| 中心谷博士 | 4201 | 4449 | 48108 | 卡彭特 | W | 思嘉 | R | 休伦 | 一个 | |
| 中央大街 | 4035 | 4686 | 48108 | 卡彭特 | W | 思嘉 | W | 休伦 | 一个 | |
| 世纪CT | 3803 | 3899 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 世纪实验室 | 3300 | 3599 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 查尔默斯博士 | 1300 | 2099 | 48104 | 艾伦 | R | 同一年 | R | 休伦 | R | |
| 张伯伦CIR | 3205 | 3285 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 香槟博士 | 2000 | 2165 | 48108 | 布赖恩特 | W | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 香槟博士 | 2000 | 2165 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 昌迪CT | 4183 | 4310 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 钱德勒大街 | 1500 | 1827 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 教堂CT | 1200 | 1215 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| 查宾圣 | 112 | 234 | 48103 | 巴赫 | 年代 | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 查宾圣 | 112 | 234 | 48103 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| CHAPLEAU博士 | 1420 | 1700 | 48103 | 莱克伍德 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 查林十字 | 3025 | 3495 | 48108 | 米切尔 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| 查尔斯·圣 | 200 | 224 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 查尔顿大街 | 1400 | 1617 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| 查尔顿大街 | 1708 | 2123 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | 一个 | |
| 宪章PL | 3505 | 3755 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | W | |
| CHASEWAY CT | 2844 | 2858 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| CHASEWAY博士 | 2800 | 2888 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| CT城堡 | 2659 | 2691 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 查塔姆的方式 | 3531 | 3677 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | W | |
| 乔叟CT | 2215 | 2295 | 48103 | 劳顿 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 乔叟博士 | 2018 | 2136 | 48103 | 劳顿 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 切尔西CIR | 3000 | 3499 | 48108 | 布赖恩特 | W | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 切尔西CIR | 3000 | 3499 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 切罗基RD | 1601 | 1717 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 切罗基RD | 1601 | 1717 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 切罗基实验室 | 3400 | 3480 | 48105 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 樱桃圣 | 502 | 529 | 48103 | 巴赫 | 年代 | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 樱桃圣 | 502 | 529 | 48103 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 樱花 | 4280 | 4699 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 樱桃山路 | 3000 | 5999 | 48105 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 樱桃山路 | 6000 | 6200 | 甚至 | 48105 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R |
| 小圆蛤CT | 810 | 840 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | W | |
| CHERRYTREE LN | 3084 | 3152 | 48108 | 米切尔 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| 樱桃木LN | 3500 | 3663 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 切斯特博士 | 4000 | 4200 | 48197 | 皮茨菲尔德 | 年代 | 思嘉 | R | 休伦 | 一个 | |
| 切斯特菲尔德博士 | 2907 | 2917 | 48104 | 艾伦 | W | 思嘉 | W | 先锋 | 一个 | |
| 切斯特菲尔德博士 | 2907 | 2917 | 48104 | 艾伦 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 栗RD | 1021 | 1150 | 48104 | 天使 | 年代 | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 山雀CT | 4202 | 4403 | 48103 | 天际线 | R | 活力四射 | R | HAISLEY | R | |
| 菊苣脊 | 1648 | 1901 | 48103 | 迪肯 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| CHIPSHOT CT | 832 | 869 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 克里斯蒂娜CT | 4300 | 4324 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 克里斯蒂娜博士 | 4467 | 4591 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 克里斯汀CT | 5155 | 5181 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 克里斯汀博士 | 5056 | 5161 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 教堂的圣 | 400 | 1299 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 教堂的圣 | 5011 | 5425 | 48105 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 丘吉尔博士 | 2005 | 2355 | 48103 | 劳顿 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 圈Dr N | 2099 | 2500 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 圈Dr N | 2099 | 2500 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 圆圈S博士 | 2100 | 2425 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 圆圈S博士 | 2100 | 2425 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 城市博士 | 1211 | 1218 | 48103 | HAISLEY | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 城市博士 | 1211 | 1218 | 48103 | HAISLEY | W | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| CLAGUE | 1100 | 1234 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| 克莱尔CIR | 1100 | 1141 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 克拉伦登博士 | 400 | 460 | 48103 | 方丈 | W | 活力四射 | R | 天际线 | 年代 | |
| 克拉克RD | 4012 | 4999 | 48105 | 伯恩斯公园 | R | 同一年 | R | 休伦 | 一个 | |
| 去年CLEARVIEW LN | 4304 | 4331 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 去年CLEARVIEW LN | 4304 | 4331 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 悬崖CT | 2445 | 2467 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| CLOVERDALE RD | 314 | 684 | 48105 | A2STEAM | W | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| CLOVERLANE博士 | 3900 | 4336 | 48197 | 米切尔 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| CLOVERLANE博士 | 4340 | 4997 | 48197 | 艾伦 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| CLOVERLANE CT | 4501 | 4541 | 48197 | 米切尔 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| CLOVERLAWN | 3500 | 3599 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| CLOVERLAWN | 3601 | 4000 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 蝶式CT | 239 | 289 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 三叶草LN | 2034 | 3064 | 48108 | 布赖恩特 | W | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 三叶草LN | 2034 | 3064 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 完全正确 | 3031 | 3073 | 48108 | 布赖恩特 | W | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 完全正确 | 3031 | 3073 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 俱乐部 | 4852 | 4901 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 科伯恩CT | 1689 | 1747 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 科伯恩CT | 1689 | 1747 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 科伯恩博士 | 1632 | 1689 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 科伯恩博士 | 1632 | 1689 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 科尔大街 | 4814 | 4990 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 科勒RD | 1386 | 1460 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 科勒RD | 1386 | 1460 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | W | |
| 高露洁CIR | 1301 | 1317 | 48103 | 巴赫 | 年代 | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 高露洁CIR | 1301 | 1317 | 48103 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 天际线 | 一个 | |
| 科林圆 | 400 | 500 | 48103 | 巴赫 | R | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 科里LN | 2756 | 2762 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| COLLINGWOOD博士 | 100 | 317 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | 一个 | |
| COLLISTON RD | 880 | 805 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 殖民地CT | 2401 | 2436 | 48104 | 艾伦 | W | 思嘉 | W | 先锋 | 一个 | |
| 殖民地CT | 2401 | 2436 | 48104 | 艾伦 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 殖民地RD | 2700 | 2899 | 48104 | 艾伦 | W | 思嘉 | W | 先锋 | 一个 | |
| 殖民地RD | 2700 | 2899 | 48104 | 艾伦 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 哥伦比亚大街 | 2020 | 2126 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 哥伦比亚大街 | 2020 | 2126 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 哥伦布CT | 3261 | 3329 | 48103 | 方丈 | 年代 | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 哥伦布博士 | 100 | 564 | 48103 | 方丈 | 年代 | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 哥伦布LN | 3290 | 3416 | 48103 | 方丈 | 年代 | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 商务博士 | 2000 | 2099 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| 联邦大街 | 2000 | 2301 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | W | |
| 协和路 | 428 | 428 | 48104 | 天使 | W | 同一年 | W | 休伦 | W | |
| 康科德松博士 | 500 | 592 | 48105 | 王 | R | CLAGUE | R | 休伦 | 一个 | |
| 针叶树博士 | 6369 | 6391 | 48108 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 康纳CT | 4563 | 4606 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 康纳博士 | 4460 | 4555 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 库克溪ct | 2567 | 2636 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 库克溪博士 | 2677 | 2801 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 地中海大街 | 1800 | 1824 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 科普利大街 | 2103 | 2220 | 48104 | 伯恩斯公园 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 康威尔CT | 3700 | 3724 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 康威尔博士 | 1001 | 1012 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 天际线 | R | |
| 康威尔PL | 1005 | 1014 | 48104 | 巴赫 | R | 活力四射 | W | 天际线 | R | |
| 康威尔PL | 1005 | 1014 | 48104 | 巴赫 | R | SLAUSON | W | 天际线 | R | |
| CORONADA博士 | 1707 | 2001 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 山腰的路 | 225 | 350 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| CORSTON RD | 2914 | 2964 | 48105 | 洛根 | W | CLAGUE | W | 天际线 | R | |
| 平房树林医生 | 3051 | 3087 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 小屋LN | 175 | 176 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 棉尾兔CT | 3026 | 3260 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | W | |
| 棉尾兔LN | 3420 | 3480 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | W | |
| 杨木博士 | 5796 | 5978 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 乡村俱乐部路 | 700 | 2525 | 48105 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | 年代 | |
| 乡村 | 2500 | 2565 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 农村CT | 4564 | 4612 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 考特尼 | 2253 | 2333 | 48103 | 劳顿 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 考文垂广场 | 1047 | 1592 | 48103 | 方丈 | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| 卡温顿博士 | 1430 | 1915 | 48103 | 迪肯 | W | SLAUSON | R | 先锋 | W | |
| 克雷格路 | 2510 | 3491 | 48103 | 葡萄酒 | R | 活力四射 | R | 天际线 | W | |
| 补习CIR | 1603 | 1781 | 48105 | A2STEAM | R | 同一年 | R | 休伦 | W | |
| 补习PL | 2100 | 2299 | 48105 | A2STEAM | R | 同一年 | R | 休伦 | W | |
| 蔓越莓CT | 1769 | 1853 | 48103 | 迪肯 | R | SLAUSON | R | 先锋 | 一个 | |
| 克莱恩布鲁克RD | 2604 | 2816 | 48104 | 艾伦 | W | 思嘉 | W | 先锋 | 一个 | |
| 克莱恩布鲁克RD | 2604 | 2816 | 48104 | 艾伦 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 起重机RD | 5100 | 6490 | 奇怪的 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R |
| 起重机RD | 5100 | 6490 | 甚至 | 48197 | 米切尔 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R |
| 起重机CT | 4659 | 4700 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 克劳福德LN | 1421 | 1470 | 48105 | 王 | W | CLAGUE | R | 休伦 | W | |
| 来降低不尽 | 1200 | 1720 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 来降低CT | 1311 | 1323 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 溪博士 | 3000 | 3491 | 48108 | 米切尔 | W | 思嘉 | W | 休伦 | R | |
| CREEKBEND CT | 1351 | 1453 | 48104 | 艾伦 | R | 同一年 | R | 休伦 | R | |
| CREEKSIDE CT | 3656 | 3748 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| CREEKSIDE博士 | 3475 | 3644 | 48105 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| CRESSFIELD LN | 600 | 615 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 佳洁士大街 | 100 | 508 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| 冠毛犬博士 | 446 | 446 | 48103 | HAISLEY | R | 活力四射 | R | 天际线 | R | |
| CRESTLAND博士 | 1555 | 2130 | 48104 | 布赖恩特 | R | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| CRESTLAND博士 | 1555 | 2130 | 48104 | PATTENGILL | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| 中地定居下来CIR | 3201 | 3239 | 48198 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| CRESTVIEW | 4715 | 4787 | 48197 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 深红色CT | 3167 | 3196 | 48108 | 卡彭特 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 克伦威尔CT | 3400 | 3412 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | R | |
| 克伦威尔RD | 3353 | 3393 | 48105 | 瑟斯顿 | W | CLAGUE | W | 休伦 | R | |
| 克罗斯比不尽 | 1208 | 1275 | 48103 | EBERWHITE | W | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| 十字圣 | 422 | 506 | 48104 | 巴赫 | 年代 | SLAUSON | W | 先锋 | W | |
| 水晶溪博士 | 4030 | 4267 | 48197 | 皮茨菲尔德 | R | 思嘉 | R | 休伦 | R | |
| 水晶博士 | 2403 | 2909 | 48108 | 卡彭特 | W | 思嘉 | 年代 | 休伦 | 一个 | |
| 水晶湖 | 3675 | 3771 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 水晶湖 | 3675 | 3771 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 斑鸠RD | 1307 | 1425 | 48103 | 葡萄酒 | W | 活力四射 | W | 天际线 | 一个 | |
| 坎伯兰大街 | 2710 | 2818 | 48104 | 艾伦 | W | 思嘉 | W | 先锋 | 一个 | |
| 坎伯兰大街 | 2710 | 2818 | 48104 | 艾伦 | W | 同一年 | W | 先锋 | 一个 | |
| CUMMINGS博士 | 3432 | 3472 | 48105 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 柯蒂斯RD | 4101 | 4305 | 48170 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 柯蒂斯RD | 4306 | 4999 | 48170 | 洛根 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 辛西娅博士 | 7330 | 7457 | 48105 | 瑟斯顿 | R | CLAGUE | R | 休伦 | R | |
| 柏树点 | 1657 | 1878 | 48108 | 布赖恩特 | R | 同一年 | R | 先锋 | R | |
| 柏树点 | 1657 | 1878 | 48108 | PATTENGILL | R | 同一年 | R | 先锋 | R |
金年会