休伦
运输署(734)994 -2330
休伦湖巴士路线
注:许多路线与中学共用巴士服务
| 总线:aa - 102 | |
| 7:08我 | 快乐之路 |
| 19点 | 克莱格女士。 |
| 总线:aa - 103 | |
| 7:10我 | 芒格路4756号 |
| 7:14我 | 胡桃尖大道@苦果大道 |
| 20点 | 阿伯梅多斯会所 |
| 7:28我 | E休伦河博士@ thornoaks博士 |
| 总线:aa - 103 | |
| 因为下午 | [4028]荆棘博士 |
| 下午13点 | 阿伯梅多斯俱乐部/密歇根大街5229号 |
| 下午几点? | 胡桃尖大道@苦果大道 |
| 总线:aa - 131 | |
| 17点 | 克莱格女士。 |
| 总线:aa - 131 | |
| 上升2点 | 克莱格女士。 |
| 总线:aa - 138 | |
| 7:18我 | 水晶CREEK@RIDGEWOOD@SILVERLEAF |
| 21点 | Sunnydale ave @ fieldcrest ln |
| 总线:aa - 138 | |
| 下午3:10 | 水晶CREEK@RIDGEWOOD@SILVERLEAF |
| 下午3:14 | Sunnydale ave @ fieldcrest ln |
| 总线:AA-33 | |
| 7:18我 | Lorraine st @ scarlett博士 |
| 总线:AA-33 | |
| 下午3:07 | 朝圣者公园 |
| 总线:AA-36 | |
| 15点 | 红宝石街@钻石街(西区) |
| 7:18我 | 木匠路6681号 |
| 20点 | 纺织路4400号 |
| 21点 | 杨木博士@开曼博士 |
| 补给我 | Amber way @ cottonwood博士 |
| 25点 | Rothbury ct @ oakengates博士 |
| 七是 | 木匠路5695号 |
| 总线:AA-36 | |
| 下午3:10 | 纺织路4010/4050号 |
| 三11点 | 纺织路4400号 |
| 下午13点 | Amber way @ cottonwood博士 |
| 下午3:15 | Rothbury ct @ oakengates博士 |
| 三19点 | 红宝石街@钻石街(西区) |
| 下午几点? | 木匠路6681号 |
| 下午3点 | 木匠路5695号 |
| 总线:AA-40 | |
| 上午7点31 | 亨特俱乐部博士@三叶草巷博士 |
| 总线:AA-40 | |
| 三11点 | 亨特俱乐部博士@三叶草巷博士 |
| 总线:AA-43 | |
| 56我 | 石头学校路@艾丁顿 |
| 59分 | 摩根路2665号e |
| 7:01我 | 普拉特路@木谷博士 |
| 美是 | 连绵起伏的草地@ inglewood博士 |
| 7:07我 | 普拉特路@水禽大道 |
| 7:10我 | Arbor Knoll apts |
| 7:12我 | Platt rd @ Potomac Dr |
| 补给我 | BRAEBURN会所 |
| 总线:AA-52 | |
| 下午3:10 | 普拉特路@木谷博士 |
| 下午13点 | 连绵起伏的草地@ inglewood博士 |
| 下午3:15 | 普拉特路@水禽大道 |
| 三点十八分 | Arbor Knoll apts |
| 三19点 | 纺织品路3085号 |
| 下午几点? | Platt rd @ Potomac Dr |
| 21点 | 普拉特路@布里奇菲尔德博士 |
| 下午3:23 | 石头学校路@艾丁顿 |
| 下午3点 | 摩根路2665号e |
| 总线:AA-27 | |
| 上升2点 | 大学联排别墅/ aata巴士站 |
| 总线:aa - 70 | |
| 25点 | 阿伯梅多斯会所 |
| 总线:aa - 70 | |
| 下午12点 | 阿伯梅多斯会所 |
| 总线:aa - 95 | |
| 7:10我 | 匹茨菲尔德大道@匹茨菲尔德 |
| 总线:aa - 95 | |
| 下午3:05 | 匹茨菲尔德大道@匹茨菲尔德 |
| 总线:aa - 129 | |
| 7:14我 | 格迪斯路,托斯利路 |
| 15点 | Geddes rd @ valleyview博士 |
| 中干得很棒 | 格迪斯路@安妮路 |
| 17点 | 格迪斯路5584号 |
| 17点 | 格迪斯路5766号 |
| 19点 | 大风路2480号 |
| 补给我 | 5550斯通瓦利博士 |
| 24点 | 红狐快跑 |
| 7:28我 | 格迪斯路@伍德兰博士 |
| 7:32我 | 迪克斯伯勒路 |
| 7:32我 | 迪克斯伯勒路@松树山ct |
| 34点 | Laurelview博士@月桂花园 |
| 35点 | 迪克斯伯勒路1201号 |
| 早上7点36分 | 迪克斯伯勒@凉亭 |
| 兴起是 | 迪克斯伯勒路,天堂 |
| 41我 | 格迪斯路@高果园 |
| 41我 | Geddes路@ sumac路 |
| 总线:aa - 129 | |
| 下午3:10 | 克莱格女士。 |
| 下午几点? | Trillium woods blvd@trillium woods博士 |
| 下午3:23 | 大理石路3965号 |
| 若点 | 迪克斯伯勒路1201号 |
| 下午3:28 | 迪克斯伯勒@凉亭 |
| 下午3:30 | 迪克斯伯勒路,天堂 |
| 3:33 | 格迪斯路,托斯利路 |
| 34点 | Geddes rd @ valleyview博士 |
| 35点 | 格迪斯路@安妮路 |
| 下午3:36 | 格迪斯路5584号 |
| 下午3:36 | 格迪斯路5766号 |
| 3:39点 | 大风路2480号 |
| 下午3:42 | 5550斯通瓦利博士 |
| 3:43点 | 红狐快跑 |
| 下午比赛 | 格迪斯路@伍德兰博士 |
| 点3分51秒 | 迪克斯伯勒路 |
| 下午3:52 | 迪克斯伯勒路@松树山ct |
| 3:54点 | 月桂园博士@月桂园博士 |
| 总线:aa - 91 | |
| 21点 | Amanda博士@ ridgeside BLVD |
| 26我 | Parkside Dr @ hillway ct /北角 |
| 上午7点31 | 大理石路3965号 |
| 34点 | Trillium woods blvd@trillium woods博士 |
| 总线:aa - 91 | |
| 下午3点 | Parkside Dr @ hillway ct /北角 |
| 总线:aa - 148 | |
| 7:08我 | 华伦道5740号 |
| 7:09我 | Vorhies rd @ fox hollow ct |
| 7:12我 | 普利茅斯路@ eastbrook博士 |
| 7:18我 | 贝里路4085号 |
| 23点 | 火车湖路@ timberwood ct |
| 29我 | Overbrook博士@ tanglewood ct |
| 35点 | 教堂街@短街 |
| 总线:aa - 148 | |
| 上升2点 | 克莱格女士。 |
| 下午3点 | 普利茅斯路@ eastbrook博士 |
| 26点 | 诺斯布鲁克博士@途径 |
| 下午3:31 | Overbrook博士@ tanglewood ct |
| 35点 | 北迪克斯伯勒路和福特路 |
| 下午3:37 p.m | 教堂街@短街 |
| 总线:aa - 151 | |
| 7点我 | 欢乐路7375号 |
| 7:01我 | 欢乐路6850号 |
| 7:02我 | 欢乐路6311号 |
| 美是 | Vorhies和@ becky |
| 7:07我 | 5452 meadowcrest博士 |
| 7:11我 | 迪克斯伯勒路5130号 |
| 7:12我 | 迪克斯伯勒路5414号 |
| 13点 | 迪克斯伯勒路迪克斯伯勒农场博士 |
| 7:14我 | 迪克斯伯勒路 |
| 中干得很棒 | 新界路@松林庄园 |
| 19点 | 沃希斯博士(Vorhies rd @ lost oak博士 |
| 23点 | 喜悦路@橡树谷路 |
| 29我 | 沃伦大道@宏伟橡树 |
| 总线:aa - 151 | |
| 三点十八分 | 沃伦大道@宏伟橡树 |
| 21点 | 华伦道5740号 |
| 下午3点 | Vorhies rd @ fox hollow ct |
| 下午3点 | Vorhies rd @ meadowcrest博士 |
| 26点 | Vorhies和@ becky |
| 29点 | 喜悦路@橡树谷路 |
| 下午3:31 | 迪克斯伯勒路5130号 |
| 32点 | 迪克斯伯勒路5414号 |
| 3:33 | 迪克斯伯勒路迪克斯伯勒农场博士 |
| 下午3:36 | 新界路@松林庄园 |
| 3:39点 | 沃希斯博士(Vorhies rd @ lost oak博士 |
| 下午3:42 | 欢乐路6311号 |
| 3:43点 | 欢乐路6850号 |
| 3:44点 | 欢乐路7375号 |
| 总线:aa - 132 | |
| 47我 | 普利茅斯路@艾尔郡路 |
| 6:51我 | 普利茅斯路5570号 |
| 54我 | 福特路6564号 |
| 最后我 | 福特路6770号 |
| 6:57我 | 3370号火车湖路 |
| 7:02我 | 北展望路@湖景广场 |
| 7:04我 | 展望路N号,艾伦路 |
| 美是 | 普利茅斯路6955号 |
| 7:08我 | 诺斯布鲁克博士@途径 |
| 7:11我 | 福德路6445号 |
| 7:12我 | 安道尔dr@woodhill(北入口) |
| 中干得很棒 | 安道尔博士@ bethenycirr |
| 7:18我 | 樱桃山路@弗莱明湖博士 |
| 总线:aa - 132 | |
| 三19点 | 普利茅斯路@艾尔郡路 |
| 下午3点 | 阿曼达博士@ ridgeside BLVD |
| 29点 | 普利茅斯路5570号 |
| 下午3:30 | 福特路6564号 |
| 下午3:31 | 福特路6770号 |
| 3:33 | 火车湖路@ timberwood ct |
| 35点 | 3370号火车湖路 |
| 3:43点 | 贝里路4085号 |
| 几点 | 北展望路@湖景广场 |
| 下午3:52 | 展望路N号,艾伦路 |
| 下午3点 | 普利茅斯路6955号 |
| 下午3:56 | 福德路6445号 |
| 3:57点 | 安道尔dr@woodhill(北入口) |
| 下午4点 | 安道尔博士@ bethenycirr |
| 4:02点 | 樱桃山路@弗莱明湖博士 |
金年会